Los 50 minijuegos de plástico de Nintendo de los años setenta
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la falta de materias primas y la lucha general por la supervivencia humana convirtieron a los juguetes infantiles en un auténtico lujo que pocos podían permitirse y, así y todo, en contadas ocasiones especiales. Veinte años después, las cosas se veían de una manera bastante diferente; el milagro económico de la posguerra estaba elevando el nivel de vida para la mayoría de los habitantes de Japón, y el país se encontraba siguiendo una trayectoria que lo elevaría a la segunda economía más grande del mundo en aquel momento. La gente disponía de fondos crecientes para artículos no tan esenciales, y los padres tenían más dinero para invertir en el ocio de sus hijos, muchos de ellos nacidos al calor del baby boom del, a la sazón, buen momento económico.
Y allí estaba Nintendo al pie del cañón, en un momento en el que la compañía ya se encontraba completamente inmersa en la fabricación de artículos de juguetería. Y entonces surgió la serie Nintendo Mini Game, una gama de pequeños juguetes de plástico que satisfacía aquel mercado en rápida expansión, un mercado de productos simples y más o menos baratos.
Los primeros juegos de Nintendo Mini Game se introdujeron alrededor de 1971, y la serie se continuó con nuevos juguetes hasta el año 1976, llegando a fabricarse un total de 50 modelos de distinta índole: había juguetes de laberintos con bolitas metálicas, ajedreces y otros juegos de mesa magnéticos, pequeños puzles, juegos de deportes, de billar americano, ruletas de casino y hasta algún test de compatibilidad amorosa.
Los juegos tenían un precio de entre 300 y 900 yenes japoneses de la época, dependiendo de su tamaño y su complejidad. Aunque no eran muy baratos, precisamente, eran asequibles para las familias de clase media, y la alta calidad de fabricación de los juegos garantizaba estos precios. La serie dibujaba en sus empaquetados un canguro totalmente reconocible a modo de logotipo de la colección. Todos los títulos se vendían en blísteres con frontal de plástico y parte posterior de cartón y estaban disponibles en tiendas de juguetes, quioscos y estaciones de servicio.
A continuación, exponemos una lista completa de títulos con el nombre original en japonés, su traducción inglesa y el código o referencia de producto.
Nº | Nombre | Traducción inglesa | Referencia |
1 | 4つならべ | Line Up 4 | 616 |
2 | エアーガン | Air Gun | 34 |
3 | おとし穴ゲーム | Pitfall Game | 508 |
4 | カーライセンス | Car License | 506 |
5 | カーレース | Car Race | 33 |
6 | カラフルボール | Colorful Ball | 507 |
7 | ガンゲーム | Gun Game | 32 |
8 | キヤチャレンジ | Gear Challenge | 65 |
9 | キャッチャーボート | Catcher Boat | 54 |
10 | ギヤドライブ | Gear Drive | 73 |
11 | クルクルバンバン | Kurukurubanban | 614 |
12 | スカイリング | Sky Ring | 509 |
13 | スペースボール | Space Ball | ? |
14 | スマートボール | Smart Ball | 37 / 610 |
15 | ダイビングショット | Diving Shot | 72 |
16 | タイムショック | Time Shock | 53 |
17 | チャレンジダイス | Challenge Dice | 51 |
18 | テーブルルーレット | Table Roulette | 805 |
19 | ナポレオン | Napoleon | 804 |
20 | ハードルレース | Hurdle Race | 612 |
21 | バールゲーム | Ball Game | 35 |
22 | バウンドボール | Bound Ball | 617 |
23 | バスケットボール | Basket Ball | 44 |
24 | ハチの巣ゲーム | Bee Hive Game | 71 |
25 | バトミントンゲーム | Badminton Game | 802 |
26 | バレーボールゲーム | Volley Ball Game | 64 |
27 | ピクチュアパズル 1 | Picture Puzzle #1 | 31 |
28 | ピクチュアパズル 2 | Picture Puzzle #2 | 31 |
29 | ブルドーザーゲーム | Bulldozer Game | 613 |
30 | ブロックパズル | Block Puzzle | 52 |
31 | ベースボールパチンコ | Baseball Pachinko | 606 |
32 | ホッケーゲーム | Hockey Game | 91 |
33 | ホッピングゲーム | Hopping Game | 42 |
34 | ホワイト&レッド | White & Red | 903 |
35 | ボンバー大作戦 | Bomber Plan | 608 |
36 | マーブルショット | Marble Shot | 69 |
37 | マグネットチェス | Magnet Chess | 61 |
38 | ミニ将棋 | Mini Shogi | 607 |
39 | ミラクルボール | Miracle Ball | 907 |
40 | ラビットコースター | Rabbit Coaster | 46 |
41 | ラブテスター | Love Tester | 55 |
42 | ルーレット | Roulette | 41 / 601 |
43 | 五ならべ | Line Up 5 | 62 / 905 |
44 | 大小ゲーム | High Low Game | 806 |
45 | 山のぼりゲーム | Mountain Climbing Game | 615 |
46 | 橋渡しゲーム | Bridge Crossing Game | 92 |
47 | 玉つきゲーム | Ball Cue Game | 801 |
48 | 玉つきサッカー | Ball Cue Soccer | 704 |
49 | 玉とりゲーム | Ball Taking Game | 36 |
50 | 競馬ゲーム | Horse Racing Game | 43 |
Un mundo de diversión muy a la japonesa del que se podía disfrutar en zonas de ocio o en el transporte público, algo que a los nipones siempre les ha gustado hacer mientras viajan al trabajo o de vuelta a casa.